令和5年
| 2023.10.27-29 大津 | 2023.07.29-31 富山 | 2023.06.16-19 高知 | 2023.05.04-07 青森 | 2023.03.19-21 和歌山 | |
| 北海道 | |||||
| 青森 | 〇 | ||||
| 岩手 | 〇 | ||||
| 秋田 | 〇 | ||||
| 山形 | 〇 | ||||
| 宮城 | 〇 | ||||
| 福島 | 〇 | 〇 | |||
| 栃木 | 〇 | 〇 | |||
| 群馬 | 〇 | 〇 | |||
| 茨城 | 〇 | 〇 | |||
| 埼玉 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 千葉 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 東京 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 神奈川 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 静岡 | 〇 | 〇 | |||
| 山梨 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 長野 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 新潟 | 〇 | ||||
| 富山 | 〇 | 〇 | |||
| 石川 | 〇 | ||||
| 岐阜 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 愛知 | 〇 | 〇 | |||
| 福井 | 〇 | 〇 | |||
| 三重 | 〇 | 〇 | |||
| 滋賀 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 奈良 | 〇 | ||||
| 京都 | 〇 | 〇 | |||
| 大阪 | 〇 | 〇 | |||
| 和歌山 | 〇 | ||||
| 兵庫 | 〇 | ||||
| 岡山 | 〇 | ||||
| 広島 | |||||
| 鳥取 | |||||
| 島根 | |||||
| 山口 | |||||
| 徳島 | 〇 | ||||
| 香川 | 〇 | ||||
| 愛媛 | 〇 | ||||
| 高知 | 〇 | ||||
| 福岡 | |||||
| 佐賀 | |||||
| 長崎 | |||||
| 熊本 | |||||
| 大分 | |||||
| 宮崎 | |||||
| 鹿児島 | |||||
| 沖縄 |