令和8年
| 北海道 | ||
| 青森 | ||
| 岩手 | ||
| 秋田 | ||
| 山形 | ||
| 宮城 | ||
| 福島 | ||
| 栃木 | ||
| 群馬 | ||
| 茨城 | ||
| 埼玉 | ||
| 千葉 | ||
| 東京 | ||
| 神奈川 | ||
| 静岡 | ||
| 山梨 | ||
| 長野 | ||
| 新潟 | ||
| 富山 | ||
| 石川 | ||
| 岐阜 | ||
| 愛知 | ||
| 福井 | ||
| 三重 | ||
| 滋賀 | ||
| 奈良 | ||
| 京都 | ||
| 大阪 | ||
| 和歌山 | ||
| 兵庫 | ||
| 岡山 | ||
| 広島 | ||
| 鳥取 | ||
| 島根 | ||
| 山口 | ||
| 徳島 | ||
| 香川 | ||
| 愛媛 | ||
| 高知 | ||
| 福岡 | ||
| 佐賀 | ||
| 長崎 | ||
| 熊本 | ||
| 大分 | ||
| 宮崎 | ||
| 鹿児島 | ||
| 沖縄 |
令和8年
| 北海道 | ||
| 青森 | ||
| 岩手 | ||
| 秋田 | ||
| 山形 | ||
| 宮城 | ||
| 福島 | ||
| 栃木 | ||
| 群馬 | ||
| 茨城 | ||
| 埼玉 | ||
| 千葉 | ||
| 東京 | ||
| 神奈川 | ||
| 静岡 | ||
| 山梨 | ||
| 長野 | ||
| 新潟 | ||
| 富山 | ||
| 石川 | ||
| 岐阜 | ||
| 愛知 | ||
| 福井 | ||
| 三重 | ||
| 滋賀 | ||
| 奈良 | ||
| 京都 | ||
| 大阪 | ||
| 和歌山 | ||
| 兵庫 | ||
| 岡山 | ||
| 広島 | ||
| 鳥取 | ||
| 島根 | ||
| 山口 | ||
| 徳島 | ||
| 香川 | ||
| 愛媛 | ||
| 高知 | ||
| 福岡 | ||
| 佐賀 | ||
| 長崎 | ||
| 熊本 | ||
| 大分 | ||
| 宮崎 | ||
| 鹿児島 | ||
| 沖縄 |