令和7年
| 2025.11.29-30 福井 | 2025.11.01-03 大津 | 2025.10.11-13 新潟 | 2025.07.19-21 高知 | 2025.06.20-22 金沢 | 2025.05.03-06 青森 | |
| 北海道 | ||||||
| 青森 | 〇 | |||||
| 岩手 | 〇 | |||||
| 秋田 | 〇 | |||||
| 山形 | 〇 | |||||
| 宮城 | 〇 | |||||
| 福島 | 〇 | 〇 | ||||
| 栃木 | 〇 | 〇 | ||||
| 群馬 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 茨城 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 埼玉 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 千葉 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 東京 | 〇 | 〇 | ||||
| 神奈川 | 〇 | |||||
| 静岡 | 〇 | 〇 | ||||
| 山梨 | 〇 | 〇 | ||||
| 長野 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 新潟 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 富山 | 〇 | 〇 | ||||
| 石川 | 〇 | 〇 | ||||
| 岐阜 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 愛知 | 〇 | 〇 | ||||
| 福井 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 三重 | 〇 | 〇 | ||||
| 滋賀 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 奈良 | 〇 | |||||
| 京都 | 〇 | 〇 | ||||
| 大阪 | 〇 | 〇 | ||||
| 和歌山 | ||||||
| 兵庫 | 〇 | |||||
| 岡山 | 〇 | |||||
| 広島 | ||||||
| 鳥取 | ||||||
| 島根 | ||||||
| 山口 | ||||||
| 徳島 | 〇 | |||||
| 香川 | 〇 | |||||
| 愛媛 | ||||||
| 高知 | 〇 | |||||
| 福岡 | ||||||
| 佐賀 | ||||||
| 長崎 | ||||||
| 熊本 | ||||||
| 大分 | ||||||
| 宮崎 | ||||||
| 鹿児島 | ||||||
| 沖縄 |