令和4年
| 2022.11.03-06 松江 | 2022.10.08-10 新潟 | 2022.08.27-29 盛岡 | 2022.04.28-05.05 鹿児島 | 2022.3.19-21 和歌山 | |
| 北海道 | |||||
| 青森 | |||||
| 岩手 | 〇 | ||||
| 秋田 | 〇 | ||||
| 山形 | 〇 | 〇 | |||
| 宮城 | 〇 | 〇 | |||
| 福島 | 〇 | 〇 | |||
| 栃木 | 〇 | 〇 | |||
| 群馬 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 茨城 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 埼玉 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 千葉 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 東京 | 〇 | 〇 | |||
| 神奈川 | 〇 | 〇 | |||
| 静岡 | 〇 | ||||
| 山梨 | 〇 | ||||
| 長野 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 新潟 | 〇 | 〇 | |||
| 富山 | |||||
| 石川 | |||||
| 岐阜 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 愛知 | 〇 | 〇 | |||
| 福井 | 〇 | 〇 | |||
| 三重 | 〇 | ||||
| 滋賀 | 〇 | 〇 | |||
| 奈良 | 〇 | ||||
| 京都 | 〇 | 〇 | |||
| 大阪 | |||||
| 和歌山 | 〇 | ||||
| 兵庫 | 〇 | 〇 | |||
| 岡山 | 〇 | 〇 | |||
| 広島 | |||||
| 鳥取 | 〇 | 〇 | |||
| 島根 | 〇 | 〇 | |||
| 山口 | 〇 | ||||
| 徳島 | 〇 | ||||
| 香川 | 〇 | ||||
| 愛媛 | 〇 | ||||
| 高知 | 〇 | ||||
| 福岡 | 〇 | ||||
| 佐賀 | 〇 | ||||
| 長崎 | |||||
| 熊本 | 〇 | ||||
| 大分 | 〇 | ||||
| 宮崎 | 〇 | ||||
| 鹿児島 | 〇 | ||||
| 沖縄 |